







ORION VERTICAL
Designed to deliver.
On time. Easily integrated. Industry leading solution.
Introducing Orion from Nualight. A range of highly efficient, performance driven and cost effective horizontal and vertical LED refrigeration lighting products for refrigerated display cases chiller and freezer doors, chiller canopy and shelves available from stock with short delivery times worldwide. Designed with the latest LED technology, Orion is simple to install and maintain whilst providing visually colour rich, vibrant, high impact retail displays. With lifetime costs cheaper than conventional lighting, Orion also has industry leading lumens per watt output significantly reducing energy bills. Orion from Nualight is offered in a range of lengths, colour temperatures including Red-Tone. There is also a range of complementary cables, brackets and sleeve options, available to order separately.
Key Benefits
- Fast delivery times for stocked products
- Hassle free ordering through a simplified range with no need for centres, lefts, rights or ends
- Ideal solution for retrofits due to a range of connection options for easy integration into any size case or application
- Industry leading efficacies combined with 50,000 hour lifetimes delivers exceptionally low cost of ownership and quick paybacks
- High quality CRI LED chips provide rich and uniformly lit displays, minimising any visible colour shift throughout the installations lifetime
Applications
- Bakery
- Dairy
- Drinks
- Fresh Fish
- Fresh Meat
- Frozen
- Grocery
- Refrigeration
Availability
Call +353 21 486 7636 for more information
Performance
Installation / Mounting
Range of complementary cables, brackets and sleeve options, are available to order separately
Materials / Finish
Range contains white RAL9016 polycarbonate extrusion with an optical clear lens
Standards
EN60598-1,EN60598-2-1,EN60335-2-24,EN60335-2-89,EN62031,EN62471,EN61547,EN62493,EN55015,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8,EN61347-2-13,EN 61347-1,EN 62384
Patents
US7,513,637 B2; US7,976,181 B2; US 7,871,176 B2; EP1,828,677 B1









Ordering Guide
Description | Power (W) | Lumens (lm) | Efficacy (lm/w) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|
ORION V FREEZER 1476 3500K | 9.5 | 1225 | 130 | N17113-12X | |
ORION V FREEZER 1676 3500K | 10.5 | 1375 | 130 | N17114-12X | |
ORION V CHILLER 876 3500K | 11 | 1425 | 130 | N17116-12X | |
ORION V CHILLER 1176 3500K | 15 | 1950 | 130 | N17117-12X | |
ORION V CHILLER 1476 3500K | 19.5 | 2525 | 130 | N17118-12X | |
ORION V CHILLER 1676 3500K | 21.5 | 2800 | 130 | N17119-12X | |
ORION V FREEZER 750 4000K | 5 | 650 | 130 | N17705-12X | |
ORION V FREEZER 876 4000K | 6 | 775 | 130 | N17706-12X | |
ORION V FREEZER 1176 4000K | 8 | 1050 | 130 | N17707-12X | |
ORION V FREEZER 1476 4000K | 9.5 | 1225 | 130 | N17708-12X | |
ORION V FREEZER 1676 4000K | 10.5 | 1375 | 130 | N17709-12X | |
ORION V FREEZER 750 5000K | 5 | 650 | 130 | N17710-12X | |
ORION V FREEZER 876 5000K | 6 | 775 | 130 | N17711-12X | |
ORION V FREEZER 1176 5000K | 8 | 1050 | 130 | N17712-12X | |
ORION V FREEZER 1476 5000K | 9.5 | 1225 | 130 | N17713-12X | |
ORION V FREEZER 1676 5000K | 10.5 | 1375 | 130 | N17714-12X | |
ORION V CHILLER 876 2700K | 11 | 1325 | 120 | N17715-12X | |
ORION V CHILLER 1176 2700K | 15 | 1800 | 120 | N17716-12X | |
ORION V CHILLER 1476 2700K | 19.5 | 2350 | 120 | N17717-12X | |
ORION V CHILLER 1676 2700K | 21.5 | 2575 | 120 | N17718-12X | |
ORION V CHILLER 1776 2700K | 23.5 | 2825 | 120 | N17719-12X | |
ORION V CHILLER 876 4000K | 11 | 1425 | 130 | N17720-12X | |
ORION V CHILLER 1176 4000K | 15 | 1950 | 130 | N17721-12X | |
ORION V CHILLER 1476 4000K | 19.5 | 2525 | 130 | N17722-12X | |
ORION V CHILLER 1676 4000K | 21.5 | 2800 | 130 | N17723-12X | |
ORION V CHILLER 1776 4000K | 23.5 | 3050 | 130 | N17724-12X | |
ORION V CHILLER 876 5000K | 11 | 1425 | 130 | N17725-12X | |
ORION V CHILLER 1176 5000K | 15 | 1950 | 130 | N17726-12X | |
ORION V CHILLER 1476 5000K | 19.5 | 2525 | 130 | N17727-12X | |
ORION V CHILLER 1676 5000K | 21.5 | 2800 | 130 | N17728-12X | |
ORION V CHILLER 1776 5000K | 23.5 | 3050 | 130 | N17729-12X | |
ORION V CHILLER 876 RT | 6 | 650 | 110 | N17793-12X | |
ORION V CHILLER 1176 RT | 9 | 1000 | 110 | N17794-12X | |
ORION V CHILLER 1476 RT | 10 | 1100 | 110 | N17795-12X | |
ORION V CHILLER 650 2700K | 8 | 950 | 120 | N17796-12X | |
ORION V CHILLER 650 4000K | 8 | 1050 | 130 | N17797-12X | |
ORION V CHILLER 650 5000K | 8 | 1050 | 130 | N17798-12X | |
ORION V FREEZER 1776 4000K | 11 | 1425 | 130 | N17832-12X |
Accessories
Description | SKU | ||
---|---|---|---|
PWM Dimmer 24V | N51570 | ||
ORION Fixed Bracket - 24 Pack | N43331-24 | EN - DE | |
ORION Fixed Bracket - 500 Pack | N43331-500 | EN - DE | |
Power Plug 2.5m Cable - 12 Pack | N22441-2500-12 | EN - DE | |
Power Plug Angle 5m Cable - 12 Pack | N22482-5000-12 | EN - DE | |
NPV-100-24 100W PSU, 24V, IP67, Metal, CB, VDE | N51057 |